Plastyka nosa: kliniki — Polska
Kliniki, których własna opublikowana oferta wymienia zabieg: Plastyka nosa — uszeregowane według tej samej oceny weryfikacji strukturalnej co główny rejestr. Ten wycinek nie mówi nic o wynikach leczenia.
| # | Klinika | Ocena | Pokr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt · Warsaw Prowadzona przez specjalistę | 84.4 | 88% |
| 2 | Centrum Chirurgii Plastycznej Malia · Warsaw Prowadzona przez specjalistę | 83 | 100% |
| 3 | Warsaw Aesthetic · Warsaw Prowadzona przez specjalistę | 82 | 100% |
| 4 | Klinika Wójcicki · Wrocław Prowadzona przez specjalistę | 73.7 | 95% |
| 5 | Klinika La Perla (Centrum Medyczne La Perla) · Warsaw | 70 | 95% |
| 6 | Bieniek Clinic (Centrum Medyczne Bieniek) · Wrocław | 67.4 | 95% |
| 7 | Klinika Ambroziak · Warsaw Prowadzona przez specjalistę | 65 | 95% |
Ta sama ocena, te same reguły — zob. jak mierzymy. Przynależność wynika z własnej oferty kliniki (potwierdzonej źródłem), nigdy z naszej oceny.